Production Numbers
I dont know how detailed the numbers get but was wondering if some one knew....
I have this info:
1967 K10 Fleetside 6.5ft 1046
1967 K10 Step-Side 6.5ft 1229
1971 K10 Step-Side 6.5ft 1438
1968 K10 Fleetside 6.5ft 1449
1970 K10 Step-Side 6.5ft 1629
1969 K10 Fleetside 6.5ft 1649
1969 K10 Step-Side 6.5ft 1698
1968 K10 Step-Side 6.5ft 1706
1972 K10 Step-Side 6.5ft 1736
1970 K10 Fleetside 6.5ft 2554
1971 K10 Fleetside 6.5ft 3068
1972 K10 Fleetside 6.5ft 6069
__________________
But I was wondering if it got any more detailed then that.My 1971 Shortbed K10 was originally a step so it is narrowed down to 1438 but does anyone know how many of them came with 292s (or 6 cylinders in general) and 4spds?
|